未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 18) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
+136.68%
崇高石神聖石
成交量 77,417
未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
+125.71%
崇高石混沌石
成交量 76,275
未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
+111.79%
崇高石神聖石
成交量 76,275
未切割的寶石
未切割的技能寶石(等級 19) [未切割的寶石]
神聖石 到 混沌石
+108.69%
神聖石混沌石
成交量 36,624
魔偶
狡兔魔偶 [魔偶]
崇高石 到 混沌石
+106.05%
崇高石混沌石
成交量 41,767
符文
高階迅捷符文 [符文]
崇高石 到 混沌石
+103.54%
崇高石混沌石
成交量 64,283
市場篩選
沿用舊快照的流動性、庫存、價格與 ROI 篩選。
套利目標
顯示所有買入與賣出路線的機會。
最佳買入通貨
依有效崇高石成本比較可用買入通貨。
混沌石最佳
原始價格0.047
崇高石成本3.373
神聖石
原始價格0.007
崇高石成本4.011
崇高石
原始價格4.583
崇高石成本4.583
| 目標 | 買入 | 賣出 | ROI | 利潤 | 成交量 | 庫存 | 金幣 | 計畫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未切割的精魂寶石(等級 18) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 23.492 | 0.093 | +136.68% | 32.108 崇高石 | 77,417 | 2,415 | 10,056 186,412.4/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 40.544 | 1.272 | +125.71% | 50.967 崇高石 | 76,275 | 1,672 | 15,195 177,451.8/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 40.544 | 0.144 | +111.79% | 45.323 崇高石 | 76,275 | 1,672 | 14,429 189,497.3/神聖石 | ||
未切割的技能寶石(等級 19) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 神聖石 買入,換成 混沌石 賣出 | 0.04 | 0.697 | +108.69% | 0.044 神聖石 | 36,624 | 5,348 | 4,189 95,427/神聖石 | ||
狡兔魔偶 [魔偶] 魔偶 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 52.134 | 1.493 | +106.05% | 55.289 崇高石 | 41,767 | 1,927 | 13,980 150,498.7/神聖石 | ||
高階迅捷符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 405.333 | 11.467 | +103.54% | 419.67 崇高石 | 64,283 | 977 | 101,835 144,432.1/神聖石 | ||
濃縮液態苦難 [液態情緒] 液態情緒 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 61.513 | 0.206 | +99.43% | 61.165 崇高石 | 43,352 | 2,388 | 15,806 153,815.3/神聖石 | ||
高階迅捷符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 405.333 | 1.317 | +93.41% | 378.609 崇高石 | 64,283 | 977 | 96,127 151,121.9/神聖石 | ||
極恐精髓 [精髓] 精髓 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 178.459 | 0.566 | +88.87% | 158.591 崇高石 | 139,876 | 3,197 | 41,899 157,253.2/神聖石 | ||
札爾特靈魂核心 [最後通牒] 最後通牒 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 250.458 | 0.788 | +87.24% | 218.5 崇高石 | 46,427 | 1,081 | 57,755 157,330.9/神聖石 | ||
狡兔魔偶 [魔偶] 魔偶 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 52.134 | 0.162 | +84.69% | 44.151 崇高石 | 41,767 | 1,927 | 12,534 168,969.5/神聖石 | ||
完美遠見符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 502.5 | 1.556 | +84.26% | 423.391 崇高石 | 41,665 | 266 | 113,851 160,055.6/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 18) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 23.492 | 0.599 | +83.46% | 19.607 崇高石 | 77,417 | 2,415 | 8,577 260,366/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 290.696 | 7.359 | +82.14% | 238.768 崇高石 | 65,818 | 567 | 66,586 165,990/神聖石 | ||
極恐精髓 [精髓] 精髓 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 178.459 | 4.42 | +78.2% | 139.558 崇高石 | 139,876 | 3,197 | 39,869 170,042.6/神聖石 | ||
神經催化劑 [催化劑] 催化劑 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 22.574 | 0.065 | +71.1% | 16.05 崇高石 | 552,360 | 14,309 | 4,787 177,516.1/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 290.696 | 0.835 | +70.94% | 206.228 崇高石 | 65,818 | 567 | 62,172 179,440.4/神聖石 | ||
奧爾羅斯的烈陽之徽 [維里西姆] 維里西姆 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 142.953 | 0.408 | +69.75% | 99.711 崇高石 | 51,133 | 1,849 | 30,946 184,728.3/神聖石 |
未切割的精魂寶石(等級 18) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
買入
23.492
賣出
0.093
ROI
+136.68%成交量
77,417
計畫
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
40.544
賣出
1.272
ROI
+125.71%成交量
76,275
計畫
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
買入
40.544
賣出
0.144
ROI
+111.79%成交量
76,275
計畫
未切割的技能寶石(等級 19) [未切割的寶石]
神聖石 到 混沌石
買入
0.04
賣出
0.697
ROI
+108.69%成交量
36,624
計畫
狡兔魔偶 [魔偶]
崇高石 到 混沌石
買入
52.134
賣出
1.493
ROI
+106.05%成交量
41,767
計畫
高階迅捷符文 [符文]
崇高石 到 混沌石
買入
405.333
賣出
11.467
ROI
+103.54%成交量
64,283
計畫
濃縮液態苦難 [液態情緒]
崇高石 到 神聖石
買入
61.513
賣出
0.206
ROI
+99.43%成交量
43,352
計畫
高階迅捷符文 [符文]
崇高石 到 神聖石
買入
405.333
賣出
1.317
ROI
+93.41%成交量
64,283
計畫
極恐精髓 [精髓]
崇高石 到 神聖石
買入
178.459
賣出
0.566
ROI
+88.87%成交量
139,876
計畫
札爾特靈魂核心 [最後通牒]
崇高石 到 神聖石
買入
250.458
賣出
0.788
ROI
+87.24%成交量
46,427
計畫
狡兔魔偶 [魔偶]
崇高石 到 神聖石
買入
52.134
賣出
0.162
ROI
+84.69%成交量
41,767
計畫
完美遠見符文 [符文]
崇高石 到 神聖石
買入
502.5
賣出
1.556
ROI
+84.26%成交量
41,665
計畫
未切割的精魂寶石(等級 18) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
23.492
賣出
0.599
ROI
+83.46%成交量
77,417
計畫
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
290.696
賣出
7.359
ROI
+82.14%成交量
65,818
計畫
極恐精髓 [精髓]
崇高石 到 混沌石
買入
178.459
賣出
4.42
ROI
+78.2%成交量
139,876
計畫
神經催化劑 [催化劑]
崇高石 到 神聖石
買入
22.574
賣出
0.065
ROI
+71.1%成交量
552,360
計畫
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
買入
290.696
賣出
0.835
ROI
+70.94%成交量
65,818
計畫
奧爾羅斯的烈陽之徽 [維里西姆]
崇高石 到 神聖石
買入
142.953
賣出
0.408
ROI
+69.75%成交量
51,133
計畫
第 1 / 11 頁 · 197 筆